CMP系列短波輻射傳感器包括CMP3、CMP6、CMP11、CMP21、CMP22共五種型號,能夠滿足從日常一般應用到專業級科學研究的需要。
CMP3是CMP系列的“入門級”產品,它體積小巧、重量輕、安裝簡便,優質的4mm保護罩和全密封設計使其內部的熱電偶能夠避免外部環境的影響,并且能夠在水下正常工作。CMP6與CMP3類似,但擁有更高的熱容和雙層保護罩。CMP11則擁有質量更高的玻璃罩以及重新設計的具備溫度補償的探測器,具備更快的相應速度、更高的精度,能滿足更高級別應用到要求。CMP21與CMP11類似,但擁有經過優化的獨立的溫度補償器,是用于符合世界氣象組織(WMO)標準的本底輻射觀測網(Baseline Surface Radiation Network,BSRN)的高精度短波輻射傳感器。CMP22則在CMP21的基礎上換裝質量高的石英保護罩,具備更大的光譜量程和更高的精度、穩定性,其性能已優于WMO的“次基準(Secondary Standard)”級標準,可用于標定其他低等級的短波輻射傳感器,是目前Kipp&Zonen乃至世界范圍內的短波輻射傳感器。
主要技術參數
| CMP3 | CMP6 | CMP11 | CMP21 | CMP22 |
ISO標準等級 | 2級(Second Class) | 1級 (First Class) | 次基準(Secondary Standard) | ||
光譜波長(50%點) | 300~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 285~2800nm | 200~3600nm |
熱輻射偏移(200W/m²) | <15W/m² | <12W/m² | <7W/m² | <7W/m² | <3W/m² |
溫度偏移(5K/h) | <5W/m² | <4W/m² | <2W/m² | <2W/m² | <1W/m² |
方向誤差 (在80º,1000W/m2時) | <20W/m² | <20W/m² | <10W/m² | <10W/m² | <5W/m² |
溫度響應 | <5% (-10℃~40℃) | <4% (-10℃~40℃) | <1% (-10℃~40℃) | <1% (-20℃~50℃) | ±0.5% (-20℃~50℃) |
非穩定性(年變化) | <1% | <1% | <0.5% | ||
非線形誤差(100~1000W/m2) | <1.5% | <1% | <0.2% | ||
傾斜誤差(0~90°,1000W/m2) | <3% | <1% | <0.2% | ||
水平泡精度 | <0.2° | <0.1° | <0.1° | ||
響應時間(63%) | <6s | <1.7s | |||
響應時間(95%) | <18s | <5s | |||
大輻射強度 | 2000W/m² | 4000W/m² | |||
靈敏度 | 5~20μV/W/m² | 7~14μV/W/m² | |||
阻抗 | 20~200? | 10~100? | |||
信號輸出(0~1500W/m2) | 0~30mV | 0~20mV | |||
光譜選擇性(350~1500nm) | <3% | ||||
視角 | 180° | ||||
工作環境 | -40℃~80℃,0~100%RH | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
應用領域 | 氣象站日常測量、現場測試 | 高精度水文網測量、溫室氣候監測等 | 氣象網絡、 熱量監測、材料測試等 | 氣象網絡、惡劣環境下的測量 | 要求高精度高可靠性的科學研究 |
CMP21和CMP22可選擇標準的10k熱敏電阻或PT-100作為其內部的溫度傳感器。 |